Купить onled ссп 1280-48 с бап с доставкой по России
0.00р.
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: | 50 Вт |
Световой поток светодиодного модуля: | 6804 Лм |
Световой поток с учетом потерь: | 5760 Лм |
Световая эффективность: | 120 лм/Вт |
Частота: | 50 ± 10 Гц |
Блок аварийного питания: | 1 |
Коэффициент мощности ИП: | > 0,99 cos φ |
КПД ИП, : | > 90 % |
Грозозащита: | Нет |
Термозащита: | Нет |
Защита от перенапряжения по сети до 380 Вольт: | Нет |
Световая эффективность: | 120 лм/Вт |
Защита от короткого замыкания: | Есть |
Кривая сила света (КСС): | Д |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи): | по ГОСТ |
Количество светодиодов: | 108 Шт |
Класс защиты от порожения электрическим током: | 1 |
Модель светодиодов: | Samsung LM281D+ |
Вид климатического исполнения: | УХЛ 2 |
Ресурс светодиодов: | >100 000 часов |
Степень защиты светильника: | 65 IP |
Цветовая температура: | 4000 - 5000 К |
Температура эксплуатации: | от - 45 до + 50 °C |
Индекс цветопередачи: | 80 CRI |
Класс опасности утилизации отходов: | 3 |
Габаритные размеры светильника: | 1262x124x85 мм |
Индекс энергоэффективности: | A++ |
Способ крепления светильника: | Накладной, Подвес |
Напряжение питания: | 150 - 285 В |
Вес: | 2 кг |
Конструкция светильника
Корпус светильника изготовлен из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой краской.
Оптическая часть
Управление освещением
Установка
Почему светодиодный светильник Onled лучше -
чем люминисцентный светильник?
- потребляемая мощность не более 48 Вт;
- не требует сервисного обслуживания;
- высокий индекс цветопередачи (80 Ra);
- срок службы 100 000 часов (15 лет);
- естественный свет исключает усталость глаз;
- время непрерывной работы - не ограничено;
- отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания);
- высокая механическая прочность и виброустойчивость;
- бесшумная работа;
- быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и отсутствие затрат на эксплуатацию и утилизацию люминесцентных ламп.